Fuel prices provided by PKN Orlen:
Nazwa | Cena [PLN/m3] |
---|---|
Benzyna bezołowiowa - Eurosuper 95 | 4 477 |
Benzyna bezołowiowa - Super Plus 98 | 4 898 |
Olej Napędowy Ekodiesel | 4 519 |
Olej Napędowy Arktyczny 2 | 4 874 |
Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm | 3 199 |
Aktualne ceny obowiązujące od dnia 25.04.2025
Fuel prices provided by PKN Orlen, excluding VAT, for fuel at the reference
temperature of 15 °C.
The chart is updated every 24 hours.