Ceny paliw podawane przez PKN Orlen:
Nazwa | Cena [PLN/m3] |
---|---|
Benzyna bezołowiowa - Eurosuper 95 | 4 750 |
Benzyna bezołowiowa - Super Plus 98 | 5 132 |
Olej Napędowy Ekodiesel | 4 749 |
Olej Napędowy Arktyczny 2 | 5 104 |
Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm | 4 364 |
Aktualne ceny obowiązujące od dnia 26.09.2023
Ceny paliw podawane przez PKN Orlen, bez podatku VAT, za paliwo w temperaturze referencyjnej 15°C.
Tabela aktualizowana jest co 24 godziny.