Ceny paliw podawane przez PKN Orlen:
Nazwa | Cena [PLN/m3] |
---|---|
Benzyna bezołowiowa - Eurosuper 95 | 5 313 |
Benzyna bezołowiowa - Super Plus 98 | 5 584 |
Olej Napędowy Ekodiesel | 5 833 |
Olej Napędowy Arktyczny 2 | 6 188 |
Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm | 4 762 |
Aktualne ceny obowiązujące od dnia 09.02.2023
Ceny paliw podawane przez PKN Orlen, bez podatku VAT, za paliwo w temperaturze referencyjnej 15°C.
Tabela aktualizowana jest co 24 godziny.